
产出 | Qutput | 双出袋 |
袋型 | Bag type | 各种预制袋 |
单袋尺寸 | Single bag size | |
最小尺寸 | Smallest size | W60mm*L100mm |
最大尺寸 | Biggest size | W100mm*L220mm |
最大装量 | Maximum capacity | 60ml |
最快速度 | Fastest speed | 60*2ppm |
下料工位 | Cutting station | 2 |
主机功率 | Power | 11kw |
电源要求 | Voltage | 3phase 380V 50Hz |
工作气压 | Air pressure | 0.6Mpa |
耗气量 | Air consumption | 800L/min |
主机外形尺寸 | Host dimensions | 4200*1380*1450mm |
质量 | Weight | 2700kg |
主机外形尺寸:不含加料机尺寸。
最大装量:预估装量尺寸,实际装量视具体物料而定
最大速度:速度计算是基于主机空运行不充填的速度。充填动作将影响速度变化。
给袋式全自动鸭翅真空包装机
产出 Qutput 双出袋 袋型 ...
扫描二维码分享到微信